4
描(miáo)述(shù):WDW係(xì)列微機控製(zhì)電子試(shì)驗機(jī)(10KN以(yǐ)上)整機(jī)造型(xíng)由工藝美(měi)院參(cān)與(yǔ)設計,主機框架(jià)通(tōng)過(guò)力(lì)學有(yǒu)限(xiàn)元分析,使(shǐ)受力(lì)更加合理,框架的(dí)剛(gāng)度(dù)和強度(dù)得到了(liǎo)充分(fēn)保證(zhèng)。
詳(xiáng)細資料
| 主要技(jì)術(shù)規格 | WDW-5 | WDW-2 | WDW-1 |
| 特(tè) 點 | 采(cǎi)用日(rì)本(běn)安(ān)川公(gōng)司(sī)調(tiáo)速係統(tǒng)與(yǔ)電(diàn)機,采用德(dé)國(guó)扭嘎特公司(sī)減(jiǎn)速(sù)器(qì),全(quán)數字(zì)化(huà)測量控製係統 | ||
| 力值測量範圍(wéi) | *大(dà)試驗力的0.4%-99% | ||
| 試驗(yàn)力(lì)準確度(dù) | 優(yōu)於示值的±1%(精密級(jí)±0.5%) | ||
| 變形(xíng)測(cè)量(liáng)準(zhǔn)確度 | 在(zài)引伸(shēn)計滿量(liáng)程的2%-99%範圍(wéi)內(nèi),優(yōu)於示值的±1% | ||
| 橫梁(liáng)位移(yí)測(cè)量(liáng) | 分(fēn)辨率(shuài)高(gāo)於0.01mm | ||
| 橫(héng)梁(liáng)速(sù)度範(fàn)圍(wéi) | 0.005-500mm/min | ||
| 主機外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 1430*500*400(mm) | ||
| 夾(jiā)具形(xíng)式 | 楔形,平(píng)板(bǎn)及(jí)用(yòng)戶(hù)提出的(dí)其(qí)它(tā)夾具 | ||
| 重量(kg) | 150 | ||
手(shǒu)機
微信掃一掃