4
| 係統流(liú)程 | PF+AC+RO+DI +DMF | |
| 應用(yòng)領域 | 微(wēi)量分(fēn)析(xī)環(huán)境(jìng)分(fēn)析AA,ICP,IC等(děng)化學(xué)分(fēn)析,緩衝(chōng)液(yè)配置藥物(wù)研(yán)發(fā)醫學檢(jiǎn)驗 | |
| 進水要求(qiú) | 城(chéng)市自(zì)來水:TDS<200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |
| 過 濾(lǜ) 係(xì) 統 | *道 | 外置過濾器(qì)(可選(xuǎn)) |
| 第二(èr)道 | 自(zì)康PP棉(mián)濾芯 | |
| 第三道 | 自(zì)康活性碳濾芯 | |
| 第四道 | 自(zì)康活(huó)性(xìng)碳濾芯 | |
| 第五(wǔ)道 | 100GPD RO膜(mó) | |
| 第六道 | —— | |
| 第七道 | 精密(mì)活(huó)性碳濾(lǜ)芯 | |
| 第八道 | 4柱(zhù)式(shì)核(hé)級超(chāo)純柱(zhù)組(zǔ) | |
| 第九道 | —— | |
| 第十(shí)道 | 德國(guó)Sartorius 0.22μm終端(duān)濾(lǜ)器(qì) | |
| 出 水 水 質 | 脫鹽率(shuài) % | 近(jìn)100%* |
| 電(diàn)阻率(shuài) | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |
| TOC | <10 ppb | |
| 內毒(dú)素(sù) | —— | |
| 微生(shēng)物(wù) | < 1 cfu/ml | |
| 顆粒物(wù)(>0.22μm) | <1/ml | |
| 其(qí)他(tā)指(zhǐ)標 | 符合國家(jiā)實驗用水(shuǐ)規格GB6682-92和電子級(jí)超(chāo)純(chún)水(shuǐ)GB/T11446.1-1997一(yī)級水(shuǐ)規(guī)格 | |
手(shǒu)機
微信掃一(yī)掃(sǎo)