4
描(miáo)述(shù):UP係(xì)列超純水(shuǐ)機濾芯(xīn)和(hé)關鍵配件(jiàn)全部進(jìn)口,出水(shuǐ)水(shuǐ)質:18.2 MΩ-cm 25℃,1個RO水出水(shuǐ)口(kǒu)+1個超(chāo)純(chún)水出水(shuǐ)口(kǒu),出水量:15L/h
| 產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)型(xíng) | 除(chú)熱(rè)源(yuán)型 | 低(dī)有機物型 | 綜(zōng)合(hé)型 | 大流量型 | |
| 產品型號(hào) | UP-15 | UP-15UF | UP-15UV | UP-15UVF | UP-30 | |
| 係統流(liú)程(chéng) | PF+AC+RO+DI +DMF | PF+AC+RO+DI +UF+DMF | PF+AC+RO+UV +DI+DMF | PF+AC+RO+UV+DI +UF+DMF | PF+AC+RO+DI+DMF | |
| 應(yīng)用領域 | 微量(liáng)分析 環(huán)境(jìng)分析(xī) AA,ICP,IC等(děng) 化(huà)學分析,緩衝(chōng)液配(pèi)置 藥(yào)物研發 醫(yī)學檢(jiǎn)驗(yàn) | 分子生(shēng)物學實驗(yàn) PCR,基因(yīn)研究(jiū)等 藥(yào)物研(yán)發(fā) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)細胞培(péi)養(yǎng);IVF | 微(wēi)量(liáng)有(yǒu)機物(wù)分(fēn)析 HPLC,TOC;環境分析 VOC,GC/MS分析等 藥(yào)物研(yán)發 醫學(xué)檢(jiǎn)驗(yàn) | 分(fēn)子生(shēng)物學(xué)實驗 細胞(bāo)培養;IVF HPLC,TOC; VOC, GC/MS分(fēn)析等 藥物(wù)研發 醫(yī)學檢驗(yàn) | 微量(liáng)分(fēn)析 環(huán)境(jìng)分析AA,ICP,IC等 化學分(fēn)析,藥物(wù)研(yán)發緩(huǎn)衝液(yè)配置 醫(yī)學檢驗 | |
| 進(jìn)水(shuǐ)要(yào)求 | 城市(shì)自來水:TDS<200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |||||
| 過 濾(lǜ) 係(xì) 統(tǒng) | *道 | 外(wài)置(zhì)過濾器(可選) | 外置(zhì)10′PP棉(mián) | |||
| 第(dì)二(èr)道(dào) | 自(zì)康PP棉濾芯(xīn) | 自(zì)康(kāng)活性(xìng)碳(tàn)濾(lǜ)芯(xīn) | ||||
| 第三(sān)道 | 自(zì)康(kāng)活性碳濾(lǜ)芯 | |||||
| 第四道(dào) | 自康(kāng)活(huó)性(xìng)碳(tàn)濾(lǜ)芯 | —— | 自康(kāng)活(huó)性(xìng)碳濾(lǜ)芯 | |||
| 第五道(dào) | 100GPD RO膜 | 2×100GPD RO膜 | ||||
| 第六道 | —— | 雙波長(cháng)UV殺(shā)菌消化(huà)紫外燈(dēng) | —— | |||
| 第七道 | 精密活性碳(tàn)濾(lǜ)芯(xīn) | |||||
| 第(dì)八道 | 4柱(zhù)式核(hé)級超純柱(zhù)組 | |||||
| 第(dì)九道(dào) | —— | 5000道爾頓(dùn)UF除(chú)熱(rè)源柱(zhù) | —— | 5000道(dào)爾頓UF除(chú)熱(rè)源柱 | ||
| 第(dì)十道 | 德國Sartorius 0.22μm終(zhōng)端(duān)濾器(qì) | |||||
| 出(chū) 水(shuǐ) 水 質 | 脫鹽(yán)率% | 近100%* | ||||
| 電(diàn)阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |||||
| TOC | <10 ppb | <5 ppb | <10 ppb | |||
| 內(nèi)毒素 | —— | <0.001Eu/ml | —— | <0.001Eu/ml | —— | |
| 微(wēi)生物(wù) | < 1 cfu/ml | |||||
| 顆粒(lì)物(wù)(>0.22μm) | <1/ml | |||||
| 其(qí)他(tā)指標 | 符合(hé)國(guó)家實(shí)驗用水規(guī)格(gé)GB6682-92和電(diàn)子(zǐ)級(jí)超(chāo)純水(shuǐ)GB/T11446.1-1997一(yī)級水(shuǐ)規格 | |||||
| 出(chū)水(shuǐ)口(kǒu)(電(diàn)動按鈕) | 2個: RO反(fǎn)滲(shèn)透水;超(chāo)純(chún)水 | |||||
| 自(zì)動(dòng)控製(zhì)功能 | 全自動(dòng)壓力傳(chuán)感器(qì)控(kòng)製,RO膜自(zì)動(dòng)防垢(gòu)衝(chōng)洗,自來水斷水(shuǐ)自(zì)動停(tíng)機(jī),停(tíng)機自(zì)動斷(duàn)水,儲水桶(tǒng)自動(dòng)補水(shuǐ),儲水桶(tǒng)水(shuǐ)滿自動停(tíng)機功能,可(kě)實現(xiàn)24小時無人看守(shǒu)工(gōng)作。 | |||||
| 數顯水質監測 | 背(bèi)光式(shì)LCD液晶在綫式電(diàn)阻(zǔ)率測定儀 | |||||
| 出(chū)水量(liáng)(25℃) | 15升/小(xiǎo)時(shí)* | 30升(shēng)/小時* | ||||
| 瞬間出水(shuǐ)量 | 1.5升(shēng)/分(需(xū)選配壓力(lì)儲水桶)(若(ruò)加(jiā)裝(zhuāng)UF出水(shuǐ)速(sù)度會有降(jiàng)低) | |||||
| 外(wài)型(xíng)尺寸 / 重量 | H×W×D: 42×41×22 cm/ 18-25 kg | |||||
| 電(diàn)源(yuán) | 220V/50HZ | |||||
| 標準配(pèi)置(zhì) | 主機(含1套純(chún)化柱)+ 12L壓力桶+終端(duān)濾器(qì) | 主機(含(hán)1套(tào)純化(huà)柱(zhù))+ 12L壓力桶+UF組件+終端(duān)濾(lǜ)器(qì) | 主(zhǔ)機(含1套純(chún)化柱)+12L壓力桶(tǒng)+UV組件(jiàn)+終(zhōng)端濾(lǜ)器 | 主機(含1套純化(huà)柱(zhù))+12壓力桶+UV組件+UF組(zǔ)件+終端濾(lǜ)器(qì) | 主機(含(hán)1套純化(huà)柱)+40L壓力(lì)桶 +終(zhōng)端濾器 | |
手(shǒu)機
微信掃一掃