4
描述(shù):UP-15UVF綜合型(xíng)超純水機(jī)濾芯和關(guān)鍵配件(jiàn)全部進(jìn)口(kǒu),出水水(shuǐ)質(zhì):18.2 MΩ-cm 25℃,TOC<5 ppb,內毒(dú)素<0.001Eu/ml,1個(gè)RO水出水口+1個(gè)超(chāo)純(chún)水出水口,出水(shuǐ)量:15L/h
| 係統流(liú)程 | PF+AC+RO+UV+DI+UF +DMF | |
| 應用領域 | 微量(liáng)分(fēn)析環境(jìng)分析AA,ICP,IC等化學(xué)分析,緩衝液配置(zhì)藥物研發醫(yī)學檢驗(yàn) | |
| 進水要(yào)求 | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |
| 過(guò) 濾 係(xì) 統 | *道(dào) | 外(wài)置過濾器(可選(xuǎn)) |
| 第(dì)二道 | 自康PP棉(mián)濾芯 | |
| 第(dì)三(sān)道 | 自康活(huó)性(xìng)碳濾芯 | |
| 第四道 | 自康活性碳濾(lǜ)芯 | |
| 第(dì)五道 | 100GPD RO膜 | |
| 第六道 | 雙波(bō)長UV殺(shā)菌(jūn)消(xiāo)化(huà)紫外燈(dēng) | |
| 第(dì)七(qī)道(dào) | 精(jīng)密活性碳濾芯 | |
| 第(dì)八(bā)道 | 4柱(zhù)式(shì)核級超純柱組(zǔ) | |
| 第九(jiǔ)道(dào) | 5000道爾(ěr)頓(dùn)UF除熱(rè)源柱(zhù) | |
| 第十(shí)道 | 德國Sartorius 0.22μm終(zhōng)端(duān)濾器(qì) | |
| 出 水 水 質 | 脫(tuō)鹽(yán)率(shuài) % | 近(jìn)100%* |
| 電阻率(shuài) | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |
| TOC | <5 ppb | |
| 內毒素(sù) | <0.001Eu/ml | |
| 微生物 | < 1 cfu/ml | |
| 顆(kē)粒物(>0.22μm) | <1/ml | |
| 其(qí)他(tā)指標 | 符合國家實(shí)驗(yàn)用水規格GB6682-92和(hé)電子(zǐ)級超純水(shuǐ)GB/T11446.1-1997一(yī)級水(shuǐ)規格 | |
手機(jī)
微信(xìn)掃(sǎo)一掃