4
描述(shù):BS係(xì)列(liè)自動部份收(shōu)集器(qì)是采(cǎi)用(yòng)的(dí)規模集成電路(lù)研製開發(fā)的新(xīn)產品,具(jù)有(yǒu)定時(shí)範圍大(dà),定(dìng)時精(jīng)度(dù)高,定時時間(jiān)直接顯示等(děng)優點,並(bìng)具有定(dìng)時(shí)時(shí)間保(bǎo)存功能(néng),能(néng)自(zì)動定時(shí)收集(jí)層(céng)析(xī)液,從(cóng)而代替(tì)手工操(cāo)作,提高工(gōng)作效率(shuài)。
詳(xiáng)細(xì)資料(liào)
| 產 品 名(míng) 稱 | 型 號 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) 長(cháng)×寬(kuān)×高 | 主 要(yào) 技 術(shù) 參(cān) 數(shù) | 重(zhòng) 量(liáng) (Kg) | 出(chū)廠(chǎng)價 (元(yuán)) |
| 自(zì)動(dòng)部(bù)份 收 集 器 | BS-16A | 260×250×340 | 收集(jí)試管:16支(zhī),每支(zhī)*大容量:100ml 定時收集(jí)範圍:1秒—99分(fēn)59秒(miǎo),任意(yì)選擇(zé) 斷電(diàn)數據保存(cún)功能,保(bǎo)存時間(jiān):十年 | 8.5 | 3980 |
| BS-30A | 260×250×340 | 收集漏(lòu)鬥(dǒu):30隻(zhī), 收集量(liáng)無限(xiàn)(外接(jiē)容(róng)器(qì)) 定時收(shōu)集(jí)範(fàn)圍(wéi):1秒(miǎo)—99分59秒,任意選(xuǎn)擇(zé) 斷(duàn)電數據保存功(gōng)能(néng),保(bǎo)存(cún)時間(jiān):十年 | 8.5 | 3980 | |
| BS-100A | 260×250×340 | 收集試(shì)管(guǎn):100支(zhī),每(měi)支(zhī)*大容量(liáng):12ml 定時(shí)收集(jí)範圍(wéi):1秒—99分59秒,任意(yì)選擇(zé) 斷電數據保存(cún)功能,保存(cún)時間(jiān):十年 | 8.5 | 3780 | |
| BS-160A | 260×250×340 | 收(shōu)集(jí)試管:160支,每支*大(dà)容量:5ml 定時收(shōu)集(jí)範(fàn)圍(wéi): 1秒—99分59秒,任(rèn)意(yì)選擇(zé) 斷(duàn)電數據(jù)保存(cún)功能,保存(cún)時間(jiān):十(shí)年 | 8.5 | 3980 | |
| 自(zì)動部份(fèn)收集器 (耐有(yǒu)機型(xíng)) | BS-100N | 260×250×340 | 收集(jí)試管(guǎn):100支(zhī),每支*大(dà)容(róng)量:12ml 定(dìng)時(shí)收(shōu)集範圍(wéi): 1秒(miǎo)—99分59秒,任意選擇(zé) 斷(duàn)電(diàn)數(shù)據(jù)保存功(gōng)能(néng),保存(cún)時間:十(shí)年 | 8.5 |
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃