4
描(miáo)述:722可見分(fēn)光(guāng)光度(dù)計是一款經(jīng)濟型分析儀器,選配RS232接口輸(shū)出(chū). 優良的測(cè)光精(jīng)度高於一(yī)般的同(tóng)檔儀器.廣(guǎng)泛(fàn)應用於醫(yī)療(liáo)檢測,食品,石化工(gōng)業,環境(jìng)保護(hù)與(yǔ)監控(kòng)等眾(zhòng)多領(lǐng)域.
詳細資料
722可見(jiàn)分(fēn)光光度計(jì)詳(xiáng)細介紹:
一,數(shù)字(zì)顯(xiǎn)示測量數值
二,自動(dòng)光門(mén),自(zì)動(dòng)調(tiáo)零調百(bǎi)儀器校正(zhèng)
三,采用(yòng)鎢燈,保證儀(yí)器的使(shǐ)用(yòng)壽命
四(sì),寬大的樣品(pǐn)室(shì),*大(dà)可放置10cm的比色皿(mǐn)
五(wǔ),選配(pèi)輸出端口RS232,可(kě)實現連接(jiē)打印(yìn)機和連(lián)接電(diàn)腦功(gōng)能
| 型(xíng)號 | VIS-721 | VIS-722 | VIS-722(N.S) |
| 光學(xué)係(xì)統(tǒng) | 消(xiāo)色差(chà)Czerny-Turner(1200L/mm grating) | ||
| 波(bō)長範圍(wéi) | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
| 波(bō)長準(zhǔn)確度(dù) | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
| 光譜(pǔ)帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
| 波長(cháng)重復性(xìng) | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
| 透射比準(zhǔn)確度 | ±1%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
| 穩定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm |
| 漂(piāo)移(yí) | ≤0.002A/h@500nm | ≤0.002A/h@500nm | ≤0.002A/h@500nm |
| 噪聲 | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T |
| 雜散(sàn)光 | ≤0.3%T@360,400nm | ≤0.3%T@360,400nm | ≤0.3%T@360,400nm |
| 工作(zuò)方(fāng)式(shì) | T,A,C | T,A,C | T,A,C |
| 顯(xiǎn)示範圍 | 0-200%T , -0.3-3A | 0-200%T , -0.3-3A | 0-200%T , -0.3-3A |
| 顯(xiǎn)示(shì)係(xì)統 | 128*64位(wèi)LCD | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
| 調(tiáo)零(líng)方式(shì) | 自動(dòng) | 自(zì)動(dòng) | 自(zì)動(dòng) |
| 重(zhòng)量 | 8kg | 8kg | 8kg |
| 輸出(chū)方(fāng)式(shì) | 否 | 打印(yìn)機 | 打(dǎ)印(yìn)機 |
| 光(guāng)源 | 進口(kǒu)鎢燈(dēng) | 進口(kǒu)鎢(wū)燈 | 進(jìn)口(kǒu)鎢燈 |
| 包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 520(L)×450(W) ×320(H)mm | 520(L)×450(W) ×320(H)mm | 520(L)×450(W) ×320(H)mm |
| 打印(yìn)接口(kǒu) | 無 | 無 | 有(yǒu) |
| 淨重 | 8KG | 8KG | 8KG |
手機
微信(xìn)掃一掃