4
描述(shù):722N可見(jiàn)分光光(guāng)度計是一款經濟型分析儀器,選(xuǎn)配(pèi)RS232接口(kǒu)輸出. 優良(liáng)的測光(guāng)精度(dù)高於(yú)一般的(dí)同檔儀(yí)器(qì).廣(guǎng)泛(fàn)應用於醫療檢(jiǎn)測,食品(pǐn),石化(huà)工業,環(huán)境保(bǎo)護與監(jiān)控(kòng)等眾多領(lǐng)域.
詳(xiáng)細資料(liào)
722N可見(jiàn)分光(guāng)光度(dù)計(jì)詳細(xì)介紹(shào):
一(yī),數(shù)字(zì)顯示(shì)測量(liáng)數值(zhí)
二,自動光門,自動(dòng)調(tiáo)零調百儀(yí)器校(xiào)正
三,采(cǎi)用(yòng)鎢(wū)燈,保(bǎo)證儀器(qì)的(dí)使用壽(shòu)命
四,寬大的(dí)樣品室(shì),*大可(kě)放置(zhì)10cm的(dí)比(bǐ)色皿
五(wǔ),選配(pèi)輸(shū)出(chū)端口(kǒu)RS232,可實現連接(jiē)打(dǎ)印機和連接電腦功能(néng)
| 型號 | VIS-721 | VIS-722 | VIS-722(N.S) |
| 光(guāng)學(xué)係統(tǒng) | 消色差(chà)Czerny-Turner(1200L/mm grating) | ||
| 波長(cháng)範圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
| 波長準(zhǔn)確(què)度(dù) | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
| 光(guāng)譜帶(dài)寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
| 波長重復(fù)性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
| 透射比(bǐ)準確度(dù) | ±1%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
| 穩定(dìng)性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm |
| 漂移(yí) | ≤0.002A/h@500nm | ≤0.002A/h@500nm | ≤0.002A/h@500nm |
| 噪聲(shēng) | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T | 99%≤0.2%T;0%≤0.1%T |
| 雜(zá)散光(guāng) | ≤0.3%T@360,400nm | ≤0.3%T@360,400nm | ≤0.3%T@360,400nm |
| 工作方(fāng)式 | T,A,C | T,A,C | T,A,C |
| 顯示(shì)範(fàn)圍 | 0-200%T , -0.3-3A | 0-200%T , -0.3-3A | 0-200%T , -0.3-3A |
| 顯示係統 | 128*64位LCD | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
| 調零方式(shì) | 自動 | 自動(dòng) | 自(zì)動 |
| 重量(liáng) | 8kg | 8kg | 8kg |
| 輸出(chū)方(fāng)式(shì) | 否 | 打(dǎ)印機 | 打印機(jī) |
| 光源(yuán) | 進(jìn)口鎢(wū)燈(dēng) | 進口(kǒu)鎢(wū)燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
| 包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 520(L)×450(W) ×320(H)mm | 520(L)×450(W) ×320(H)mm | 520(L)×450(W) ×320(H)mm |
| 打印接口(kǒu) | 無(wú) | 無 | 有(yǒu) |
| 淨重 | 8KG | 8KG | 8KG |
手機
微(wēi)信掃一掃