4
描述(shù):Kinexus超(chāo)級(jí)旋轉流變儀*新(xīn)一代智能流(liú)變(biàn)測試(shì)分析(xī)係統(tǒng)–Kinexus,集(jí)成(chéng)了革命(mìng)性操(cāo)作(zuò)軟件和流變專家解決方案,為(wéi)您(nín)提(tí)供“一站(zhàn)式"服務。全新(xīn)的設計理念使(shǐ)得儀器(qì)的性能(néng)指標超越(yuè)了(liǎo)傳(chuán)統的限(xiàn)製(zhì),讓“操作(zuò)簡單"得到全(quán)新(xīn)的詮釋。
詳(xiáng)細資料(liào)
Kinexus超級旋轉(zhuǎn)流變儀(yí)詳(xiáng)細介紹(shào)
? 超(chāo)寬的(dí)扭矩(jǔ)範(fàn)圍(wéi):3nNm – 250mNm (連續)
? 的(dí)智能化(huà)自適(shì)應空(kōng)氣(qì)軸(zhóu)承(chéng)
? 超高(gāo)靈敏的間距和(hé)法向力控(kòng)製(zhì)係統(tǒng)
? 的(dí)垂直運行功能
? 環(huán)境(jìng)溫控單元和測量夾(jiā)具“即(jí)插(chā)即用",智能識(shí)別
? 的(dí)“智能解決(jué)方案"
? 直觀的“一(yī)鍵(jiàn)操(cāo)作(zuò)"
? 保(bǎo)存樣(yàng)品完整受力(lì)歷史(shǐ) – “從(cóng)始(shǐ)至終"的數據(jù)采集(jí)
? 堅固(gù),開(kāi)放(fàng)式(shì)框(kuàng)架設(shè)計
Kinexus超(chāo)級(jí)旋轉(zhuǎn)流(liú)變儀(yí)技術(shù)參數(shù)
| 直(zhí)接應(yīng)變,速率(shuài)和應(yīng)力控製 | √ |
| 扭(niǔ)矩(jǔ)範圍(wéi)-穩態(tài) | 0.05μNm to 200mNm (連(lián)續(xù)) |
| 扭矩(jǔ)範圍-振(zhèn)蕩 | 0.05μNm to 200mNm (連續) |
| 扭矩分(fēn)辨率 | 0.1nNm |
| 智(zhì)能自(zì)適應空(kōng)氣軸(zhóu)承 | - |
| 位(wèi)置(zhì)分辨率 | <> |
| 角(jiǎo)速(sù)度範(fàn)圍(wéi) | 10nrad/s to 500rad/s |
| 階躍應(yīng)變(biàn)時間 | <> |
| 頻率範圍 | 6.28μrad/s to 942rad/s (1μHz to 150Hz) |
| 馬達慣(guàn)量(liáng) | 13μN.m.s |
| 法(fǎ)向力範圍 | 0.001N to 20N (50N optional) |
| 法向(xiàng)力響(xiǎng)應時間 | <> |
| 垂直(zhí)運行(háng)速度(dù) | 0.1 μm/s to 35mm/s |
| 垂直(zhí)運行(háng)距離(lí)(可測) | 230mm |
| 間距分辨率(shuài)(全程(chéng)範圍(wéi)內(nèi)) | 0.1 μm |
| 儀(yí)器(qì)原(yuán)始(shǐ)信號(hào)速(sù)率(shuài) | 5kHz 恒(héng)定(dìng)流(liú)數據(jù)傳(chuán)送 |
| 樣品完整(zhěng)受(shòu)力(lì)歷史 | 從(cóng)進樣到卸樣全程(chéng)數(shù)據(jù)記錄 |
| USB2.0接口 | 即(jí)插即用 |
| 快接式(shì)夾具 | 即插(chā)即用(yòng),自(zì)動識(shí)別 |
| 抽屉(tì)式環境(jìng)溫(wēn)控(kòng)單(dān)元 | 即插即用(yòng),自動識(shí)別 |
| 平板環(huán)境(jìng)溫控(kòng)單(dān)元 | -40 to 200°C (0.01°C 分(fēn)辨(biàn)率(shuài)) |
| 可(kě)更換下板 | 提供不(bù)同直徑(jìng)和(hé)表麵的下(xià)板(bǎn) |
| 同軸圓(yuán)筒(tǒng)環(huán)境(jìng)溫控單(dān)元 | -30 to 200°C (0.01°C 分辨率) |
| 開放式框架結構和開放(fàng)式(shì)底(dǐ)座(zuò)設(shè)計 | 為整體(tǐ)測(cè)試附件(jiàn)單(dān)元提供(gōng)極(jí)大空間 |
| 儀器尺(chǐ)寸(cùn)和重(zhòng)量(liáng) | 490mm(w)×680mm(h) ×485m(d); 47kg |
手機
微信掃(sǎo)一掃