4
詳細(xì)資(zī)料
DHJF-8005低溫攪拌反應浴(yù)詳細介紹:
可做為(wéi)低溫(wēn)恒溫(wēn)水(shuǐ)槽(cáo)做(zuò)粘度的測(cè)試。底部(bù)帶有(yǒu)強磁力(lì)攪拌(bàn),具(jù)有(yǒu)二(èr)級攪拌(bàn)及(jí)內(nèi)循環係統(tǒng),使(shǐ)槽內(nèi)溫度更(gēng)為均(jūn)匀,可單獨(dú)做(zuò)低溫,恒溫(wēn)循(xún)環泵(bèng)使(shǐ)用及提供恒溫(wēn)冷源(yuán)。如生物(wù)醫學,實驗研究(jiū)等需(xū)要高精度溫(wēn)度提供(gōng)的恒溫源(yuán)。廣泛(fàn)應用(yòng)在醫(yī)院(yuàn),科(kē)研(yán),生物(wù)酶等方麵實驗(yàn)和鑒定工作中(zhōng)。
(1)控(kòng)溫(wēn)精度(dù)高(gāo),操作簡(jiǎn)便(biàn),溫度設定和(hé)測(cè)量溫度(dù)均為數字顯示,清(qīng)晰直(zhí)觀;
(2)製冷(lěng)係統為全(quán)封(fēng)閉風(fēng)冷(lěng)式進(jìn)口原裝壓縮(suō)機;
(3)水(shuǐ)槽為(wéi)不鏽(xiù)鋼(gāng)材質(zhì),美觀(guān)耐腐蝕(shí);
(4)功率配(pèi)備(bèi)合(hé)理,升降溫(wēn)度速度快(kuài);
(5)整機(jī)體(tǐ)積(jī)適中,美觀大(dà)方(fāng)。
DHJF-8005低溫攪拌(bàn)反應浴技(jì)術參數:
| 型(xíng) 號(hào) | *低溫度 ℃ | 容(róng)積L | 使(shǐ)用(yòng)範圍 ℃ | 溫(wēn)度精(jīng)度 ℃ | 回轉速度r/min | 環境(jìng)溫度(dù) ℃ | 循環(huán)係統(tǒng) | 儲(chǔ)液槽mm | 整(zhěng)機(jī)尺寸(cùn) | 重(zhòng)量kg |
| DHJF-2005 | -20 | 5 | -20~99 | ±0.2 | 100~1000 | ≤25 | 有(yǒu) | Φ250×130 | 415×365×740 | 41 |
| DHJF-4002 | -40 | 2 | -40~99 | ±0.2 | 100~1000 | ≤25 | 無 | Φ160×105 | 466×406×420 | 35 |
| DHJF-4005 | -40 | 5 | -40~99 | ±0.2 | 100~1000 | ≤25 | 有 | Φ250×130 | 415×365×740 | 46 |
| DHJF-4010 | -40 | 10 | -40~99 | ±0.2 | 100~1000 | ≤25 | 有 | Φ250×250 | 580×455×930 | 75 |
| DHJF-8002臥(wò) | -80 | 2 | -80~常(cháng)溫 | ±2 | 100~1000 | ≤25 | 無(wú) | Φ160×105 | 600×400×495 | 68 |
| DHJF-8002立 | -80 | 2 | -80~常溫 | ±2 | 100~1000 | ≤25 | 無 | Φ160×105 | 450×355×830 | 68 |
| DHJF-8005 | -80 | 5 | -80~99 | ±0.2 | 100~1000 | ≤25 | 有 | Φ250×130 | 517×454×923 | 90 |
| DHJF-1005 | -100 | 5 | -100~-65 | ±2 | 100~1000 | ≤25 | 有(yǒu) | Φ200×200 | 580×455×930 | 130 |
| DHJF-1205 | -120 | 5 | -120~-80 | ±2 | 100~1000 | ≤25 | 有(yǒu) | Φ200×200 | 765×605×960 | 130 |
手機(jī)
微信掃一(yī)掃