4
描述:PerkinElmer珀金埃(āi)爾默-密(mì)封(fēng)壓環
詳(xiáng)細資(zī)料
| 螺(luó)母尺寸 | 色(sè)譜(pǔ)柱內徑(jìng)/密封(fēng)圈(quān)內(nèi)徑(jìng) | 零件編(biān)號 | 零(líng)件編號 |
| 石墨(mò) | 石墨(mò)/Vespel | ||
| 1/16 in. | 0.18–0.25毫(háo)米(mǐ)/ 0.4mm | 09920104 | |
| 1/16 in. | 0.18–0.32毫(háo)米/ 0.5mm | 09903700 | 09920105 |
| 1/16 in. | 0.18–0.32毫(háo)米/ 0.5mm* | N9306001 | N9306000 |
| 1/16 in. | 0.18–0.53毫米(mǐ)/ 0.8mm | 09920141 | 09920107 |
| 1/8 in. | 0.18–0.53毫(háo)米(mǐ)/ 0.8mm | 09903394 | |
| 1/8 in. | 0.18–0.32毫(háo)米/ 0.5mm* | 09903395 | |
| 1/8 in. | 0.18–0.32毫米/ 0.5mm | 09903981 |
手(shǒu)機
微信掃一掃