4
描述:PHB-7000台式酸(suān)度(dù)計/PH計(jì)微(wēi)電腦設(shè)計(jì),操作(zuò)簡單,精致(zhì)外形(xíng)。超大液晶顯示 附背(bèi)光(guāng)。按鍵音效(xiào)回(huí)饋。自(zì)動校正,可記憶(yì)測(cè)量(liáng)值(zhí),自動關(guān)機省電功(gōng)能。
詳(xiáng)細資(zī)料(liào)
PHB-7000台(tái)式PH計酸度計的(dí)技(jì)術(shù)參(cān)數(shù):
| pH測(cè)量範圍,分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
| mV測(cè)量範(fàn)圍(wéi),分辨率(shuài) | -1250~1999mV; 1mV |
| 溫(wēn)度(dù)測量(liáng)範(fàn)圍,分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
| 精(jīng)確(què)度(dù)等(děng)級 | 0.01 |
| 標(biāo)準液(yè)認可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
| 自動,手動(dòng)溫補 | 0.0~99.9℃ |
| 電(diàn)源 | 9V穩(wěn)壓器(qì) |
| 測(cè)量(liáng)值記(jì)憶 | 64組(zǔ) |
| RS-232輸(shū)出(chū) | 選配(pèi) |
| 外形尺(chǐ)寸 | 180×110×50mm |
| 重量 | 0.45Kg |
手機(jī)
微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)