4
描述(shù):PHB-2000台(tái)式(shì)PH酸度(dù)計(jì)微(wēi)電腦設計,操(cāo)作簡單,精(jīng)致外形(xíng),超(chāo)大液晶顯示(shì),按(àn)鍵音效回饋(kuì)。
詳(xiáng)細(xì)資料(liào)
PHB-2000台(tái)式酸(suān)度計(jì)的(dí)技(jì)術參(cān)數(shù):
| pH測量(liáng)範圍(wéi),分辨(biàn)率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
| mV測量(liáng)範圍(wéi),分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
| 溫度(dù)測量範圍,分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
| 精確度等(děng)級(jí) | 0.01 |
| 標(biāo)準液認可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
| 自動,手動(dòng)溫補 | 0.0~99.9℃ |
| 電源(yuán) | 9V穩壓器 |
| 外形尺寸 | 180×110×50mm |
| 重量(liáng) | 0.25Kg |
手機
微信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)