4
描(miáo)述:PHGF-46流通式PH-ORP發送器用於監測管(guǎn)道中水溶(róng)液(yè)的pH值或ORP值
詳細(xì)資(zī)料(liào)
PHGF-46流(liú)通式(shì)PH-ORP發送(sòng)器詳細(xì)介紹:
儀器特(tè)點(diǎn):該發送(sòng)器(qì)係(xì)列主要用於(yú)監測管(guǎn)道(dào)中(zhōng)水(shuǐ)溶液(yè)的(dí)pH值或(huò)ORP值(zhí)。可(kě)用於環境(jìng)監(jiān)測,化工,冶(yě)金(jīn)礦山,科學(xué)研究,水(shuǐ)產(chǎn)養(yǎng)殖(zhí)場等不同領(lǐng)域的水(shuǐ)溶液(yè)中pH值(zhí)或(huò)ORP值測量(liáng)。
PHGF-46流(liú)通(tōng)式(shì)PH-ORP發(fā)送器技術指(zhǐ)標:
| 型號PHGF-46 | -P2N1 | -P2Y1 | -P3N1 | -P3Y1 | -P4N0 | -P4Y0 | -S1N1 | -S1Y1 |
| 前置級 | 無 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有(yǒu) |
| 配套儀器 | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D |
| 支架材料 | PVC | 不鏽鋼 | ||||||
| 配(pèi)套電(diàn)極(jí) | FG-991A | FG-990,T-819-A | FG-991A | |||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | pH:(0~14)pH, ORP:(0~±1800)mV | |||||||
| 被(bèi)測溶液(yè)溫(wēn)度 | (0~55)℃ | (0~100)℃不含電極 | ||||||
| 本(běn)體(tǐ)耐(nài)壓指標(biāo) | 0.6MPa | |||||||
| 電(diàn)纜綫(xiàn)長(cháng)度(dù) | 一般(bān)為10m;大(dà)於10m用戶自(zì)購 | |||||||
| 水樣(yàng)進口連(lián)接(jiē) | 國標1″管 或1/2″管 或(huò)3/4″管(guǎn) | 外徑Φ6×1管(guǎn) | ||||||
| 水(shuǐ)樣(yàng)出(chū)口連接 | 國標(biāo)1″管 或(huò)1/2″管 或3/4″管 | 外徑Φ10×1管(guǎn) | ||||||
型號(hào)編(biān)製(zhì)說明(míng):
| A代號(字母(mǔ)) | P | C | S | T |
| 代(dài)表支架(jià)材料 | PVC | CPVC | 普通不(bù)鏽(xiù)鋼 | 316不(bù)鏽鋼 |
| B代(dài)號(hào)(數字(zì)) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 流通池型式 | 直式(shì)FT-01 | 三通(tōng)FS-02 | 斜(xié)插(chā)FX-03 | 斜插FX-04 |