4
描述(shù):PHGF-28流通式PH發(fā)送器(qì)
詳細資料
PHGF-28流通式(shì)PH發(fā)送器詳細介紹(shào):
pH計(jì)流通(tōng)式發(fā)送器係列:
| 型號(hào) | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
| 配清(qīng)洗控製器 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有(yǒu) | 有 |
| 配(pèi)套電極(jí) | 333-7溫度(dù)電(diàn)極350固體(tǐ)電極 | FG-990溫度電(diàn)極 | 333-7溫(wēn)度電極350固體(tǐ)電極(jí) | 33-7溫度電(diàn)極(jí)350固(gù)體(tǐ)電(diàn)極 | 333-7溫度(dù)電(diàn)極 350固(gù)體電(diàn)極 |
| 試用(yòng)場合 | 水中(zhōng)含有(yǒu):雜(zá)質,懸(xuán)浮(fú)物,油類 | 水中含有(yǒu):雜質,懸浮物(wù),油類 | 水(shuǐ)中含有(yǒu):有機(jī)物(wù),藻(zǎo)類(lèi),活性汙(wū)泥(ní) | 水(shuǐ)中(zhōng)含有(yǒu)少(shǎo)量汽油(yóu),鹽(yán)類,氧(yǎng)化(huà)物,有(yǒu)機物(wù) | 水中含有:有機(jī)物,藻類(lèi),活性(xìng)汙泥 |
| 進,出口連接 | 同PHGF-30 | 進Φ6(外(wài)徑(jìng)) | 法蘭:外徑(jìng)Φ100,內(nèi)徑Φ25,4孔(kǒng)Φ12 | ||
| 輸入阻(zǔ)抗(kàng) | ≥1012Ω | ||||
| 被測(cè)液(yè)溫(wēn)度 | (5~60)°C (20~95)°C(用(yòng)戶(hù)在訂貨時注(zhù)明(míng)) | ||||
| 電(diàn)纜(lǎn)綫長(cháng)度 | 一(yī)般為(wéi)20m;大於(yú)20m用戶自(zì)購(gòu) | ||||
| 耐壓(yā) | 0.2×106Pa | ||||
手機(jī)
微信掃一(yī)掃(sǎo)