4
描(miáo)述:UV752紫(zǐ)外(wài)可(kě)見(jiàn)分(fēn)光光度計可廣(guǎng)泛應用(yòng)於醫藥(yào)衛(wèi)生(shēng),臨(lín)床(chuáng)檢驗,生物(wù)化學,石油化工(gōng),環境保護,質(zhì)量控製(zhì),司法刑(xíng)偵,檢驗(yàn)檢(jiǎn)疫(yì)林業(yè),地質勘探,食品(pǐn)檢測(cè)等行業,是理化(huà)實(shí)驗室(shì)常(cháng)用(yòng)的分(fēn)析儀器之一
詳(xiáng)細資料(liào)
UV752紫(zǐ)外(wài)可見(jiàn)分光光度計(jì)詳細(xì)介(jiè)紹(shào):
儀(yí)器特(tè)點(diǎn):
1. 寬大的樣品(pǐn)室(shì)可容納5-100mm比(bǐ)色(sè)皿
2. 可(kě)直(zhí)接連(lián)接專(zhuān)用(yòng)打(dǎ)印機(jī)(選配),打(dǎ)印數(shù)據
3. 關(guān)鍵(jiàn)部件(jiàn)全部(bù)采(cǎi)用配(pèi)置(zhì),保證測(cè)量的(dí)準確度和精(jīng)度(dù)
4.自動光門(mén),保證光電傳感器(qì)的使用(yòng)壽(shòu)命,儀(yí)器(qì)測試(shì)更(gēng)加(jiā)簡單。
| 型(xíng)號(hào) | UV752 | UV752N |
| 光學(xué)係統 | 消色(sè)差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
| 波長(cháng)範圍(wéi) | 195-1100nm | 195-1100nm |
| 波長準(zhǔn)確(què)度 | ±2nm | ±2nm |
| 光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
| 波長重復性 | 1nm | 1nm |
| 雜(zá)散光 | ≤0.3%T @220nm | ≤0.2%T@360nm |
| 光(guāng)度(dù)準確性(xìng) | 0.5%T | 0.5%T |
| 光度(dù)重(zhòng)復性 | 0.2%T | 0.2%T |
|
透(tòu)射比準確度 | ±0.002A(0-0.5A); ±0.003A(0.5-1A); ±0.3%T | ±0.002A(0-0.5A); ±0.003A(0.5-1A); ±0.3%T |
|
透(tòu)射(shè)比重復性 | ≤0.001A(0-0.5A); ≤0.002A(0.5-1A); ≤0.2%T(0-99%T); | ≤0.001A(0-0.5A); ≤0.002A(0.5-1A); ≤0.2%T(0-99%T); |
|
光度(dù)範(fàn)圍 | 0-200%T,-0.301-3.000A,0-9999C | 0-200%T,-0.301-3.000A,0-9999C |
| 漂移(yí) | ≤0.001A/h @500nm | ≤0.002A/h @500nm |
| 基綫直綫(xiàn)性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
|
噪(zào)聲(shēng) | 99%≤0.15%T; 0≤0.1%T | 99%≤0.15%T; 0≤0.1%T |
| 穩定性(xìng) | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
| 工作方式 | T,A,C | T,A,C |
| 顯示範圍(wéi) | 0-200%T, -0.3-3A | 0-200%T, -0.3-3A |
| 顯(xiǎn)示係統 | 4位(wèi)液(yè)晶(jīng)LED顯示 | 4位(wèi)液晶LED顯(xiǎn)示 |
| 調(tiáo)零方式 | 自動 | 自動 |
| 波長(cháng)驅動 | 手動 | 手(shǒu)動 |
| 打印(yìn)機(接口(kǒu)) | 熱(rè)敏(mǐn)打(dǎ)印(yìn)機(jī)(並口(kǒu))選配(pèi) | 熱(rè)敏打印(yìn)機(並口(kǒu))選(xuǎn)配 |
| 能(néng)量(燈源(yuán)) | 進(jìn)口鎢(wū)燈, 進(jìn)口(kǒu)氘(dāo)燈(dēng) | 進口(kǒu)鎢燈,進口氘燈(dēng) |
| 淨重 | 12g | 12g |
| 軟件(jiàn)支持 | 否(fǒu) | 否(fǒu)(選(xuǎn)配) |
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃