4
描述:PHS-25C精密台式pH計是一種高精(jīng)度(dù)的實(shí)驗室pH值測量儀器。它具(jù)有pH和MV雙重功能。E201復(fù)合電極用(yòng)於快(kuài)速反應(yīng)和良(liáng)好的穩定(dìng)性(xìng)。該係(xì)列儀(yí)器(qì)廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於(yú)科(kē)研,教(jiào)學,農業(yè)等諸(zhū)多學(xué)科和領域(yù)。
詳(xiáng)細資(zī)料(liào)
概述(shù)
PHS-25C精密(mì)台(tái)式pH計(jì)是一種(zhǒng)高精度的實(shí)驗室pH值(zhí)測量儀(yí)器。它(tā)具有(yǒu)pH和MV雙重(zhòng)功(gōng)能(néng)。E201復合(hé)電極用於(yú)快速(sù)反應和(hé)良好(hǎo)的穩(wěn)定(dìng)性。該(gāi)係列儀(yí)器(qì)廣泛應用於(yú)科(kē)研,教學,農(nóng)業等諸多學科(kē)和領域。
1,儀(yí)器的主要(yào)技術(shù)參數:
儀器型號 | PHS-25/25C | PHS-2C | PHS-3C |
pH測量(liáng)範圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
pH測量(liáng)精度(dù) | ±0.05pH | ±0.02pH | ±0.01pH |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
mV測量(liáng)範圍 | 0~±1999mV | 0~±1999mV | 0~±1999mV |
mV測量精(jīng)度 | ±10mV | ±10mV | ±2mV |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV |
溫度(dù)補(bǔ)償範圍 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
標準緩衝溶(róng)液(yè) | pH4.00;PH6.86;pH9.18, | ||
電源(yuán)類型 | 穩壓(yā)電源(yuán)適配(pèi)器,或電源綫(xiàn) | ||
外型尺寸(cùn) | 220mm×200mm×85mm | ||
重(zhòng)量 | 約(yuē)1KG | ||
(1)環境溫(wēn)度:5~40℃;
(2)相對濕(shī)度:≤80%;
(3)被測(cè)溶液(yè)溫度:5~60℃;
(4)供(gōng)電(diàn)電源:220V/50Hz電源(yuán)
(5)無顯(xiǎn)著的振(zhèn)動,及強電(diàn)磁場(cháng)幹擾。
裝(zhuāng)箱(xiāng)清(qīng)單
1.主機(jī) | 1台(tái) |
2.復合(hé)電(diàn)極(jí) | 1支(zhī) |
3.短(duǎn)路(lù)插頭(tóu)(已插在(zài)儀器(qì)背(bèi)麵電極(jí)插座(zuò)上) | 1個 |
4.電極架及電極夾 (金屬彎(wān)管型) | 1套 |
5.溫度傳感器(pHS-3DW專(zhuān)配) | 1支 |
6.電源適(shì)配(pèi)器 | 1支 |
7.標準緩(huǎn)衝(chōng)液試(shì)劑(jì):pH4.00,pH6.86,pH9.18 | 1套 |
8.使(shǐ)用(yòng)手冊 | 1本 |
9.產品保修卡(qiǎ) | 1份 |
10.產品合格證 | 1份(fèn) |
手(shǒu)機
微信掃(sǎo)一掃