4
描(miáo)述(shù):UP-15UV低(dī)有機物型超(chāo)純水機濾(lǜ)芯和關(guān)鍵(jiàn)配件全(quán)部(bù)進(jìn)口,出(chū)水水(shuǐ)質(zhì):18.2 MΩ-cm 25℃,TOC<5 ppb,1個RO水(shuǐ)出水(shuǐ)口+1個超(chāo)純水(shuǐ)出(chū)水(shuǐ)口,出水量(liáng):15L/h
| 係(xì)統流程(chéng) | PF+AC+RO+UV+DI +DMF | |
| 應用(yòng)領域 | 微量分析環(huán)境(jìng)分析(xī)AA,ICP,IC等(děng)化學分(fēn)析,緩(huǎn)衝液配(pèi)置(zhì)藥物研(yán)發(fā)醫(yī)學(xué)檢驗 | |
| 進(jìn)水要求 | 城(chéng)市自來水:TDS<200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |
| 過 濾 係(xì) 統(tǒng) | *道 | 外置過濾(lǜ)器(可選) |
| 第二道 | 自(zì)康(kāng)PP棉濾芯 | |
| 第三(sān)道 | 自康活(huó)性碳濾芯 | |
| 第四(sì)道(dào) | 自康(kāng)活性(xìng)碳(tàn)濾芯 | |
| 第(dì)五(wǔ)道 | 100GPD RO膜(mó) | |
| 第六道(dào) | 雙(shuāng)波長(cháng)UV殺菌消化紫(zǐ)外(wài)燈 | |
| 第七(qī)道 | 精密(mì)活性(xìng)碳(tàn)濾芯 | |
| 第八道 | 4柱式(shì)核級超(chāo)純(chún)柱(zhù)組(zǔ) | |
| 第(dì)九(jiǔ)道 | ||
| 第(dì)十道 | 德國(guó)Sartorius 0.22μm終(zhōng)端(duān)濾器(qì) | |
| 出(chū) 水(shuǐ) 水(shuǐ) 質(zhì) | 脫(tuō)鹽(yán)率 % | 近100%* |
| 電(diàn)阻(zǔ)率(shuài) | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |
| TOC | <5 ppb | |
| 內毒素 | --- | |
| 微生(shēng)物(wù) | < 1 cfu/ml | |
| 顆(kē)粒(lì)物(wù)(>0.22μm) | <1/ml | |
| 其他(tā)指(zhǐ)標(biāo) | 符合(hé)國(guó)家實驗用水規格GB6682-92和電子級(jí)超(chāo)純水(shuǐ)GB/T11446.1-1997一(yī)級(jí)水規格(gé) | |
手機
微信掃(sǎo)一掃