4
描述:DB-1DB-1毛(máo)細(xì)管(guǎn)柱:●99%二(èr)甲基(jī)聚(jù)矽(guī)氧烷(wán) ●非(fēi)極性(xìng) ●的通用性柱 ●應用(yòng)範圍(wéi)廣 ●低流(liú)失 ●使(shǐ)用上限(xiàn)溫(wēn)度高 ●鍵(jiàn)聯(lián)交(jiāo)和(hé)柱,可用溶(róng)劑(jì)衝(chōng)洗
詳細(xì)資料
DB-1DB-1毛細管柱(zhù)詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
99%二甲基聚矽氧烷
非(fēi)極(jí)性(xìng)
低流失(shī)
高的溫(wēn)度上限(xiàn)
鍵合交(jiāo)聯且可(kě)用溶(róng)劑衝(chōng)洗
相(xiāng)當(dāng)於(yú)美(měi)國藥(yào)典固定(dìng)相G2
可提(tí)供(gōng)帶 DuraGuard 的柱(zhù)型(xíng)(內置保(bǎo)護柱(zhù)的(dí)GC柱(zhù))
DB-1DB-1毛細管柱(zhù)報價列(liè)表
DB-1
內(nèi)徑(jìng) 長度 膜(mó)厚(hòu) 溫度限 部件(jiàn)號
0.05 10 0.05 -60 至(zhì)325/350 126-1012
0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60 至(zhì)325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60 至(zhì)325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60 至(zhì)325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60 至(zhì)325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60 至(zhì)325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60 至(zhì)325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
0.20 50 0.33 -60 至(zhì)325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
0.25 15 0.25 -60 至(zhì)325/350 122-1012
0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
0.25 30 0.25 -60 至(zhì)325/350 122-1032
0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
0.25 50 0.25 -60 至(zhì)325/350 122-1052
0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3
手機
微信掃一(yī)掃