4
詳細資料(liào)
一,技(jì)術(shù)性能
型(xíng)號(hào) | DDB-11A | DDBJ-350 |
測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 電導率(shuài): (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; | 電(diàn)導率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; |
分辨(biàn)率 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
準確(què)度 | 電計:±1.0%FS;配(pèi)套:±1.5%FS | 電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng) | 10-50℃手動補償, | 10-50℃手動(dòng)/自動(dòng)補償, |
基本(běn)配置(zhì) |
DJS-1E(鉑黑)電極(jí) 1408μs/cm 電導(dǎo)率(shuài)標(biāo)準校準(zhǔn)座(zuò) 7號(hào)DC1.5V電池4節 |
DJS-1E(鉑黑(hēi))電極 018溫(wēn)度電極(jí) 1408μs/cm 電導率標(biāo)準校準(zhǔn)座 7號(hào)DC1.5V電(diàn)池4節(jié) |
1.工(gōng)作(zuò)條件
l 環境溫度(dù): 0~40℃ 相對濕(shī)度: <85%
l 供(gōng)電電源:7號DC1.5V電(diàn)池(chí)4節
l 無顯著的振動(dòng)
l 除地(dì)磁場(cháng)外無其(qí)他強磁(cí)場(cháng)幹(gān)擾(rǎo)。
l 可(kě)選配(pèi)電極規格(gé)常(cháng)數: 0.1,1,10
l 外(wài)形尺(chǐ)寸及(jí)重量(liáng): 180×80×30mm(長×寬(kuān)×高) 0.8 kg
裝箱清單(dān)
1.便(biàn)攜式(shì)微機型(xíng)電導(dǎo)率儀主(zhǔ)機 | 1台(tái) |
2.DJS-1E(鉑黑)電(diàn)極 | 1支 |
3.018溫度電極(jí)(選配(pèi)機(jī)型(xíng)) | 1支(zhī) |
4.1408μs/cm 電(diàn)導率標準(zhǔn)校準(zhǔn)座 | 1支(zhī) |
5.7號(hào)DC1.5V電(diàn)池(chí)(以快遞(dì)允(yǔn)許(xǔ)發(fā)貨(huò)為準) | 4節 |
6.使(shǐ)用(yòng)手冊 | 1本 |
7.產品保修卡 | 1份 |
8.合格證(zhèng) 1份
手(shǒu)機(jī)
微信掃一(yī)掃(sǎo)